Трубы бесшовные горячедеформированные
В эту категорию металлоизделий входят трубы горячедеформированные бесшовные общего применения, изготовленные из углеродистых или легированных сталей по ГОСТ 8731-78. Компания может поставлять трубы этого типа любой длины, любого диаметра и групп качества А, Б, В, Г или Д. Трубы электросварные
В состав этой группы изделий входят прямошовные электросварные трубы, изготовленные из низколегированных или углеродистых сталей, которые могут быть использованы для сооружения трубопроводов различного назначения и монтажа конструкций. Электросварные трубы производят из сталей Ст2СП, Ст2ПС, Ст2КП, Ст4ПС, Ст4СП, Ст4КП по ГОСТ 380-94, а также из сталей Ст20, Ст35, Ст45, Ст10ПС и 08КП по ГОСТ 1050-74. Трубы стальные холоднодеформированные круглые
Холоднодеформированные трубы общего применения изготавливают из легированных или углеродистых сталей по ГОСТ 8734-78. Компания поставляет трубы этой группы любой длины и групп качества: А, В, Д или Е. Холоднодеформированные стальные трубы поставляются в термически обработанном состоянии и следующих видов: тонкостенные, особо тонкостенные, толстостенные, особо толстостенные. Трубы стальные водогазопроводные
Трубы водогазопроводные из стали могут быть оцинкованными или не оцинкованными, без резьбы, с накатанной или нарезанной цилиндрической резьбой, условный проход которых и толщина стенки соответствует требованиям ГОСТ 3262-75. В зависимости от точности изготовления, трубы этой категории разделяют на трубы повышенной и обычной точности. Кроме того, водогазопроводные (ВГП) стальные трубы изготавливаются со стенкой обычной толщины, облегченные и с усиленной толщиной. Стальные трубы группы ВГП обыкновенной точности производятся из стали методом электросварки с усилением шва в соответствии с ГОСТ 1050-74 и ГОСТ 380-94.
|
| Наименование |
Марка стали |
Длина, м. |
Цена руб. |
| Труба электросварная 12х1.2 | ст08-20 | ассорт. | 30000,00
|
| Труба электросварная 14х1.0 | ст08-20 | ассорт. | 31000,00
|
| Труба электросварная 14х1.2 | ст08-20 | ассорт. | 30000,00
|
| Труба электросварная 16х1.2 | ст08-20 | ассорт. | 30800,00
|
| Труба электросварная 16х1.5 | ст08-20 | ассорт. | 28000,00
|
| Труба электросварная 18х1.0 | ст08-20 | ассорт. | 31000,00
|
| Труба электросварная 18х1.5 | ст08-20 | ассорт. | 28000,00
|
| Труба электросварная 19х1.5 | ст08-20 | ассорт. | 28000,00
|
| Труба электросварная 20х1.2 | ст08-20 | ассорт. | 31000,00
|
| Труба электросварная 20х1.5 | ст08-20 | ассорт. | 28000,00
|
| Труба электросварная 22х1.2 | ст08-20 | ассорт. | 31000,00
|
| Труба электросварная 22х1.5 | ст08-20 | ассорт. | 28000,00
|
| Труба электросварная 25х1.5 | ст08-20 | ассорт. | 27000,00
|
| Труба электросварная 28х1.5 | ст08-20 | ассорт. | 27000,00
|
| Труба электросварная 30х1.5 | ст08-20 | ассорт. | 27000,00
|
| Труба электросварная 32х1.2 | ст08-20 | ассорт. | 29700,00
|
| Труба электросварная 32х1.5 | ст08-20 | ассорт. | 27000,00
|
| Труба электросварная 32х2.0 | ст08-20 | ассорт. | 26500,00
|
| Труба электросварная 35х1.5 | ст08-20 | ассорт. | 27600,00
|
| Труба электросварная 38х1.5 | ст08-20 | ассорт. | 27000,00
|
| Труба электросварная 40х1.5 | ст08-20 | ассорт. | 26800,00
|
| Труба электросварная 40х2.0 | ст08-20 | ассорт. | 26000,00
|
| Труба электросварная 42х1.5 | ст08-20 | ассорт. | 26600,00
|
| Труба электросварная 42х3.0 | ст08-20 | ассорт. | 26300,00
|
| Труба электросварная 45х1.5 | ст08-20 | ассорт. | 26600,00
|
| Труба электросварная 48х1.5 | ст08-20 | ассорт. | 26500,00
|
| Труба электросварная 48х3.0 | ст08-20 | ассорт. | 24000,00
|
| Труба электросварная 57х2.5 | ст08-20 | ассорт. | 24300,00
|
| Труба электросварная 57х3.0 | ст08-20 | ассорт. | 23000,00
|
| Труба электросварная 57х3.5 | ст08-20 | ассорт. | 23000,00
|
| Труба электросварная 60х2.0 | ст08-20 | ассорт. | 25000,00
|
| Труба электросварная 76х2.5 | ст08-20 | ассорт. | 24000,00
|
| Труба электросварная 76х3.0 | ст08-20 | ассорт. | 23000,00
|
| Труба электросварная 76х3.5 | ст08-20 | ассорт. | 23000,00
|
| Труба электросварная 76х4.0 | ст08-20 | ассорт. | 23000,00
|
| Труба электросварная 89х3.0 | ст08-20 | ассорт. | 23000,00
|
| Труба электросварная 89х3.5 | ст08-20 | ассорт. | 23000,00
|
| Труба электросварная 89х4.0 | ст08-20 | ассорт. | 23000,00
|
| Труба электросварная 102х3.0 | ст08-20 | ассорт. | 23000,00
|
| Труба электросварная 102х3.5 | ст08-20 | ассорт. | 23000,00
|
| Труба электросварная 108х3.5 | ст08-20 | ассорт. | 23000,00
|
| Труба электросварная 108х4.0 | ст08-20 | ассорт. | 23000,00
|
| Труба электросварная 114х4.0 | ст08-20 | ассорт. | 23000,00
|
| Труба электросварная 114х4.5 | ст08-20 | ассорт. | 23000,00
|
| Труба электросварная 127х4.5 | ст08-20 | ассорт. | 23700,00
|
| Труба электросварная 133х4.0 | ст08-20 | ассорт. | 23300,00
|
| Труба электросварная 133х4.5 | ст08-20 | ассорт. | 23300,00
|
| Труба электросварная 159х4.0 | ст08-20 | ассорт. | 23300,00
|
| Труба электросварная 159х4.5 | ст08-20 | ассорт. | 23500,00
|
| Труба электросварная 159х5.0 | ст08-20 | ассорт. | 23500,00
|
| Труба электросварная 219х5.0 | ст08-20 | ассорт. | 27600,00
|
| Труба электросварная 219х6.0 | ст08-20 | ассорт. | 27600,00
|
| Труба электросварная 273х6.0 | ст08-20 | ассорт. | договор.
|
| Труба электросварная 325х6.0 | ст08-20 | ассорт. | договор.
|
| Труба электросварная 325х7.0 | ст08-20 | ассорт. | договор.
|
| Труба электросварная 377х8.0 | ст08-20 | ассорт. | договор.
|
| Труба электросварная 426х7.0 | ст08-20 | ассорт. | договор.
|
| Труба электросварная 426х8.0 | ст08-20 | ассорт. | договор.
|
| Труба электросварная 530х10.0 | ст17г1с | ассорт. | 36300,00
|
| Труба электросварная 630х8.0 | ст17г1с | ассорт. | 48800,00
|
| Труба электросварная 630х10.0 | ст17г1с | ассорт. | договор.
|
| Труба электросварная 720х8.0 | ст08-20 | ассорт. | 36300,00
|
| Труба электросварная 820х9.0 | ст08-20 | ассорт. | договор.
|
| Труба электросварная 820х10.0 | ст08-20 | ассорт. | договор.
|
| Труба электросварная 1020х12.0 | ст08-20 | ассорт. | договор.
|
| Наименование |
Марка стали |
Длина, м. |
Цена руб. |
| Труба бесшовная 32х3.0 | ст.10-20 | ассорт. | 33200,00
|
| Труба б/ш 38х4.0 | ст.10-20 | ассорт. | 35200,00
|
| Труба б/ш 57х3.5 | ст.10-20 | ассорт. | 29500,00
|
| Труба б/ш 57х4.0 | ст.10-20 | ассорт. | 29500,00
|
| Труба б/ш 57х5.0 | ст.10-20 | ассорт. | 29500,00
|
| Труба б/ш 57х6.0 | ст.10-20 | ассорт. | 29500,00
|
| Труба б/ш 57х7.0 | ст.10-20 | ассорт. | 29500,00
|
| Труба б/ш 57х8.0 | ст.10-20 | ассорт. | 29500,00
|
| Труба б/ш 60х3,5 | ст.10-20 | ассорт. | 29500,00
|
| Труба б/ш 60х4.0 | ст.10-20 | ассорт. | 29500,00
|
| Труба б/ш 60х5.0 | ст.10-20 | ассорт. | 29500,00
|
| Труба б/ш 60х6.0 | ст.10-20 | ассорт. | 29500,00
|
| Труба б/ш 60х8.0 | ст.10-20 | ассорт. | 29500,00
|
| Труба б/ш 68х4.0 | ст.10-20 | ассорт. | 29500,00
|
| Труба б/ш 68х6.0 | ст.10-20 | ассорт. | 29500,00
|
| Труба б/ш 68х10.0 | ст.10-20 | ассорт. | 29500,00
|
| Труба б/ш 68х12.0 | ст.10-20 | ассорт. | 29500,00
|
| Труба б/ш 70х5.0 | ст.10-20 | ассорт. | 29500,00
|
| Труба б/ш 70х6.0 | ст.10-20 | ассорт. | 29500,00
|
| Труба б/ш 70х10.0 | ст.10-20 | ассорт. | 29500,00
|
| Труба б/ш 73х5.0 | ст.10-20 | ассорт. | 29500,00
|
| Труба б/ш 73х6.0 | ст.10-20 | ассорт. | 29500,00
|
| Труба б/ш 73х8.0 | ст.10-20 | ассорт. | 29500,00
|
| Труба б/ш 76х3.5 | ст.10-20 | ассорт. | 29500,00
|
| Труба б/ш 76х4.0 | ст.10-20 | ассорт. | 29500,00
|
| Труба б/ш 76х5.0 | ст.10-20 | ассорт. | 29500,00
|
| Труба б/ш 76х6.0 | ст.10-20 | ассорт. | 29500,00
|
| Труба б/ш 76х7.0 | ст.10-20 | ассорт. | 29500,00
|
| Труба б/ш 76х8.0 | ст.10-20 | ассорт. | 29500,00
|
| Труба б/ш 76х9.0 | ст.10-20 | ассорт. | 29500,00
|
| Труба б/ш 83х3.5 | ст.10-20 | ассорт. | 29500,00
|
| Труба б/ш 83х4.0 | ст.10-20 | ассорт. | 29500,00
|
| Труба б/ш 83х5.0 | ст.10-20 | ассорт. | 29500,00
|
| Труба б/ш 83х6.0 | ст.10-20 | ассорт. | 29500,00
|
| Труба б/ш 83х7.0 | ст.10-20 | ассорт. | 29500,00
|
| Труба б/ш 83х8.0 | ст.10-20 | ассорт. | 29500,00
|
| Труба б/ш 83х9.0 | ст.10-20 | ассорт. | 29500,00
|
| Труба б/ш 89х3.5 | ст.10-20 | ассорт. | 29500,00
|
| Труба б/ш 89х4.0 | ст.10-20 | ассорт. | 29500,00
|
| Труба б/ш 89х5.0 | ст.10-20 | ассорт. | 29500,00
|
| Труба б/ш 89х6.0 | ст.10-20 | ассорт. | 29500,00
|
| Труба б/ш 89х7.0 | ст.10-20 | ассорт. | 29500,00
|
| Труба б/ш 89х8.0 | ст.10-20 | ассорт. | 29500,00
|
| Труба б/ш 89х9.0 | ст.10-20 | ассорт. | 29500,00
|
| Труба б/ш 95х5.0 | ст.10-20 | ассорт. | 29500,00
|
| Труба б/ш 95х8.0 | ст.10-20 | ассорт. | 29500,00
|
| Труба б/ш 95х10.0 | ст.10-20 | ассорт. | 29500,00
|
| Труба б/ш 102х4.0 | ст.10-20 | ассорт. | 29500,00
|
| Труба б/ш 102х5.0 | ст.10-20 | ассорт. | 29500,00
|
| Труба б/ш 102х6.0 | ст.10-20 | ассорт. | 29500,00
|
| Труба б/ш 102х8.0 | ст.10-20 | ассорт. | 29500,00
|
| Труба б/ш 108х4.0 | ст.10-20 | ассорт. | 29500,00
|
| Труба б/ш 108х5.0 | ст.10-20 | ассорт. | 29500,00
|
| Труба б/ш 108х6.0 | ст.10-20 | ассорт. | 29500,00
|
| Труба б/ш 114х4.5 | ст.10-20 | ассорт. | 29500,00
|
| Труба б/ш 114х5.0 | ст.10-20 | ассорт. | 29500,00
|
| Труба б/ш 114х6.0 | ст.10-20 | ассорт. | 29500,00
|
| Труба б/ш 114х7.0 | ст.10-20 | ассорт. | 29500,00
|
| Труба б/ш 114х8.0 | ст.10-20 | ассорт. | 29500,00
|
| Труба б/ш 121х5.0 | ст.10-20 | ассорт. | 29500,00
|
| Труба б/ш 121х6.0 | ст.10-20 | ассорт. | 29500,00
|
| Труба б/ш 121х8.0 | ст.10-20 | ассорт. | 29500,00
|
| Труба б/ш 127х5.0 | ст.10-20 | ассорт. | 29500,00
|
| Труба б/ш 127х6.0 | ст.10-20 | ассорт. | 29500,00
|
| Труба б/ш 127х9.0 | ст.10-20 | ассорт. | 29500,00
|
| Труба б/ш 133х5.0 | ст.10-20 | ассорт. | 29500,00
|
| Труба б/ш 133х6.0 | ст.10-20 | ассорт. | 29500,00
|
| Труба б/ш 133х7.0 | ст.10-20 | ассорт. | 29500,00
|
| Труба б/ш 133х8.0 | ст.10-20 | ассорт. | 29500,00
|
| Труба б/ш 140х6.0 | ст.10-20 | ассорт. | 29500,00
|
| Труба б/ш 140х8.0 | ст.10-20 | ассорт. | 29500,00
|
| Труба б/ш 140х10.0 | ст.10-20 | ассорт. | 29500,00
|
| Труба б/ш 146х5.0 | ст.10-20 | ассорт. | 29500,00
|
| Труба б/ш 146х6.0 | ст.10-20 | ассорт. | 29500,00
|
| Труба б/ш 146х8.0 | ст.10-20 | ассорт. | 29500,00
|
| Труба б/ш 152х12.0 | ст.10-20 | ассорт. | 29500,00
|
| Труба б/ш 152х16.0 | ст.10-20 | ассорт. | 29500,00
|
| Труба б/ш 159х5.0 | ст.10-20 | ассорт. | 29500,00
|
| Труба б/ш 159х6.0 | ст.10-20 | ассорт. | 29500,00
|
| Труба б/ш 159х7.0 | ст.10-20 | ассорт. | 29500,00
|
| Труба б/ш 159х8.0 | ст.10-20 | ассорт. | 29500,00
|
| Труба б/ш 159х9.0 | ст.10-20 | ассорт. | 29500,00
|
| Труба б/ш 168х6.0 | ст.10-20 | ассорт. | 32200,00
|
| Труба б/ш 168х7.0 | ст.10-20 | ассорт. | 32200,00
|
| Труба б/ш 168х8.0 | ст.10-20 | ассорт. | 32200,00
|
| Труба б/ш 168х10.0 | ст.10-20 | ассорт. | 32200,00
|
| Труба б/ш 180х6.0 | ст.10-20 | ассорт. | 33200,00
|
| Труба б/ш 180х7.0 | ст.10-20 | ассорт. | 33200,00
|
| Труба б/ш 180х8.0 | ст.10-20 | ассорт. | 33200,00
|
| Труба б/ш 180х9.0 | ст.10-20 | ассорт. | 33200,00
|
| Труба б/ш 180х10.0 | ст.10-20 | ассорт. | 33200,00
|
| Труба б/ш 180х12.0 | ст.10-20 | ассорт. | 33200,00
|
| Труба б/ш 194х6.0 | ст.10-20 | ассорт. | 33200,00
|
| Труба б/ш 194х8.0 | ст.10-20 | ассорт. | 33200,00
|
| Труба б/ш 194х10.0 | ст.10-20 | ассорт. | 33200,00
|
| Труба б/ш 194х12.0 | ст.10-20 | ассорт. | 33200,00
|
| Труба б/ш 194х25.0 | ст.10-20 | ассорт. | 33200,00
|
| Труба б/ш 203х8.0 | ст.10-20 | ассорт. | 33200,00
|
| Труба б/ш 203х12.0 | ст.10-20 | ассорт. | 33200,00
|
| Труба б/ш 203х16.0 | ст.10-20 | ассорт. | 33200,00
|
| Труба б/ш 219х6.0 | ст.10-20 | ассорт. | 32200,00
|
| Труба б/ш 219х7.0 | ст.10-20 | ассорт. | 32200,00
|
| Труба б/ш 219х8.0 | ст.10-20 | ассорт. | 32200,00
|
| Труба б/ш 219х9.0 | ст.10-20 | ассорт. | 32200,00
|
| Труба б/ш 219х10.0 | ст.10-20 | ассорт. | 31200,00
|
| Труба б/ш 219х12.0 | ст.10-20 | ассорт. | 31200,00
|
| Труба б/ш 219х14.0 | ст.10-20 | ассорт. | 31200,00
|
| Труба б/ш 245х8.0 | ст.10-20 | ассорт. | 32200,00
|
| Труба б/ш 245х9.0 | ст.10-20 | ассорт. | 32200,00
|
| Труба б/ш 245х10.0 | ст.10-20 | ассорт. | 32200,00
|
| Труба б/ш 245х12.0 | ст.10-20 | ассорт. | 32200,00
|
| Труба б/ш 273х7.0 | ст.10-20 | ассорт. | 33200,00
|
| Труба б/ш 273х8.0 | ст.10-20 | ассорт. | 33200,00
|
| Труба б/ш 273х9.0 | ст.10-20 | ассорт. | 33200,00
|
| Труба б/ш 273х10.0 | ст.10-20 | ассорт. | 33200,00
|
| Труба б/ш 299х10.0 | ст.10-20 | ассорт. | 33200,00
|
| Труба б/ш 299х12.0 | ст.10-20 | ассорт. | 33200,00
|
| Труба б/ш 325х8.0 | ст.10-20 | ассорт. | 33200,00
|
| Труба б/ш 325х9.0 | ст.10-20 | ассорт. | 33200,00
|
| Труба б/ш 325х10.0 | ст.10-20 | ассорт. | 33200,00
|
| Труба б/ш 377х9.0 | ст.10-20 | ассорт. | 40200,00
|
| Труба б/ш 377х10.0 | ст.10-20 | ассорт. | 40200,00
|
| Труба б/ш 377х12.0 | ст.10-20 | ассорт. | 40200,00
|
| Труба б/ш 377х14.0 | ст.10-20 | ассорт. | 40200,00
|
| Труба б/ш 377х16.0 | ст.10-20 | ассорт. | 40200,00
|
| Труба б/ш 426х9.0 | ст.10-20 | ассорт. | 40200,00
|
| Труба б/ш 426х10.0 | ст.10-20 | ассорт. | 40200,00
|
| Труба б/ш 426х12.0 | ст.10-20 | ассорт. | 40200,00
|
| Труба б/ш 426х14.0 | ст.10-20 | ассорт. | 40200,00
|
| Труба б/ш 450х36.0 | ст.10-20 | ассорт. | 70200,00
|
| Труба б/ш 465х56.0 | ст.10-20 | ассорт. | 70200,00
|
| Наименование |
Марка стали |
Длина, м. |
Цена руб. |
| Труба квадратная 15х15х1.5 | ст08-3 | ассорт. | 26000,00
|
| Труба квадратная 20х20х1.5 | ст08-3 | ассорт. | 26000,00
|
| Труба квадратная 20х20х2.0 | ст08-3 | ассорт. | 28000,00
|
| Труба квадратная 25х25х1.5 | ст08-3 | ассорт. | 26000,00
|
| Труба квадратная 25х25х2.0 | ст08-3 | ассорт. | 24700,00
|
| Труба квадратная 30х30х1.5 | ст08-3 | ассорт. | 25500,00
|
| Труба квадратная 30х30х2.0 | ст08-3 | ассорт. | 24500,00
|
| Труба квадратная 40х40х1.5 | ст08-3 | ассорт. | 25500,00
|
| Труба квадратная 40х40х2.0 | ст08-3 | ассорт. | 24500,00
|
| Труба квадратная 40х40х3.0 | ст08-3 | ассорт. | 24000,00
|
| Труба квадратная 50х50х2.0 | ст08-3 | ассорт. | 24000,00
|
| Труба квадратная 50х50х2.5 | ст08-3 | ассорт. | 24000,00
|
| Труба квадратная 50х50х3.0 | ст08-3 | ассорт. | 24000,00
|
| Труба квадратная 60х60х2.0 | ст08-3 | ассорт. | 24000,00
|
| Труба квадратная 60х60х3.0 | ст08-3 | ассорт. | 23800,00
|
| Труба квадратная 80х80х3.0 | ст08-3 | ассорт. | 23500,00
|
| Труба квадратная 80х80х4.0 | ст08-3 | ассорт. | 23500,00
|
| Труба квадратная 80х80х4.5 | ст08-3 | ассорт. | 23500,00
|
| Труба квадратная 80х80х5.0 | ст08-3 | ассорт. | 23200,00
|
| Труба квадратная 100х100х3.0 | ст08-3 | ассорт. | 24500,00
|
| Труба квадратная 100х100х4.0 | ст08-3 | ассорт. | 23600,00
|
| Труба квадратная 100х100х5.0 | ст08-3 | ассорт. | 23000,00
|
| Труба квадратная 100х100х6.0 | ст08-3 | ассорт. | 23000,00
|
| Труба квадратная 120х120х4.0 | ст08-3 | ассорт. | 23000,00
|
| Труба квадратная 120х120х8.0 | ст08-3 | ассорт. | 23000,00
|
| Труба квадратная 140х140х5.0 | ст08-3 | ассорт. | 23000,00
|
| Труба квадратная 140х140х6.0 | ст08-3 | ассорт. | 23000,00
|
| Труба квадратная 150х150х8.0 | ст08-3 | ассорт. | 23600,00
|
| Труба квадратная 160х160х4.0 | ст08-3 | ассорт. | 28200,00
|
| Труба квадратная 160х160х5.0 | ст08-3 | ассорт. | 28200,00
|
| Труба квадратная 160х160х8.0 | ст08-3 | ассорт. | 28200,00
|
| Труба квадратная 180х180х5.0 | ст08-3 | ассорт. | 27200,00
|
| Труба квадратная 180х180х8.0 | ст08-3 | ассорт. | 26200,00
|
| Труба квадратная 200х200х8.0 | ст08-3 | ассорт. | договор.
|
| Труба квадратная 250х250х8.0 | ст08-3 | ассорт. | договор.
|
| Наименование |
Марка стали |
Длина, м. |
Цена руб. |
| Труба профильная 20х10х1.2 | ст08-3 | ассорт. | договор.
|
| Труба профильная 20х10х1.5 | ст08-3 | ассорт. | 26500,00
|
| Труба профильная 28х25х1.5 | ст08-3 | ассорт. | 26000,00
|
| Труба профильная 28х25х2.0 | ст08-3 | ассорт. | 25000,00
|
| Труба профильная 30х15х1.5 | ст08-3 | ассорт. | 26000,00
|
| Труба профильная 30х20х1.5 | ст08-3 | ассорт. | 25800,00
|
| Труба профильная 40х20х1.5 | ст08-3 | ассорт. | 25800,00
|
| Труба профильная 40х20х2.0 | ст08-3 | ассорт. | 25000,00
|
| Труба профильная 40х25х2.5 | ст08-3 | ассорт. | 24500,00
|
| Труба профильная 40х25х2.0 | ст08-3 | ассорт. | 24500,00
|
| Труба профильная 40х28х2.0 | ст08-3 | ассорт. | 25700,00
|
| Труба профильная 50х20х2.0 | ст08-3 | ассорт. | 25000,00
|
| Труба профильная 50х25х2.0 | ст08-3 | ассорт. | 24000,00
|
| Труба профильная 50х25х2.5 | ст08-3 | ассорт. | 24000,00
|
| Труба профильная 50х30х2.0 | ст08-3 | ассорт. | 24000,00
|
| Труба профильная 50х30х2.5 | ст08-3 | ассорт. | 24000,00
|
| Труба профильная 50х40х2.0 | ст08-3 | ассорт. | 24000,00
|
| Труба профильная 50х40х2.5 | ст08-3 | ассорт. | 24000,00
|
| Труба профильная 60х30х2.0 | ст08-3 | ассорт. | 24000,00
|
| Труба профильная 60х30х2.5 | ст08-3 | ассорт. | 24000,00
|
| Труба профильная 60х30х3.0 | ст08-3 | ассорт. | 24000,00
|
| Труба профильная 60х40х2.0 | ст08-3 | ассорт. | 24000,00
|
| Труба профильная 60х40х2.5 | ст08-3 | ассорт. | 24000,00
|
| Труба профильная 60х40х4.0 | ст08-3 | ассорт. | 24000,00
|
| Труба профильная 80х40х2.0 | ст08-3 | ассорт. | 24000,00
|
| Труба профильная 80х40х2.5 | ст08-3 | ассорт. | 24000,00
|
| Труба профильная 80х40х3.0 | ст08-3 | ассорт. | 24000,00
|
| Труба профильная 80х60х3.0 | ст08-3 | ассорт. | 24500,00
|
| Труба профильная 80х60х4.0 | ст08-3 | ассорт. | 23500,00
|
| Труба профильная 100х50х3.0 | ст08-3 | ассорт. | 23900,00
|
| Труба профильная 100х50х4.0 | ст08-3 | ассорт. | 23900,00
|
| Труба профильная 100х60х3.0 | ст08-3 | ассорт. | 23900,00
|
| Труба профильная 100х60х4.0 | ст08-3 | ассорт. | 23900,00
|
| Труба профильная 100х80х4.0 | ст08-3 | ассорт. | 23000,00
|
| Труба профильная 120х60х3.0 | ст08-3 | ассорт. | 23000,00
|
| Труба профильная 120х60х4.0 | ст08-3 | ассорт. | 23000,00
|
| Труба профильная 120х80х4.0 | ст08-3 | ассорт. | 23000,00
|
| Труба профильная 140х60х4.0 | ст08-3 | ассорт. | 24000,00
|
| Труба профильная 150х100х6.0 | ст08-3 | ассорт. | 23500,00
|
| Труба профильная 150х100х8.0 | ст08-3 | ассорт. | 23500,00
|
| Труба профильная 160х80х5.0 | ст08-3 | ассорт. | 23500,00
|
| Труба профильная 160х120х4.0 | ст08-3 | ассорт. | 23500,00
|
| Труба профильная 180х125х5.0 | ст08-3 | ассорт. | 23500,00
|
| Труба профильная 220х100х5.0 | ст08-3 | ассорт. | 23500,00
|
| Труба профильная 230х100х8.0 | ст08-3 | ассорт. | 23500,00
|
| Наименование |
Марка стали |
Длина, м. |
Цена руб. |
| Труба ВГП оцинкованная15х2.8 | ст08-3 | ассорт. | 39 000,00
|
| Труба ВГП оцинкованная 20х2.8 | ст1-3 | ассорт. | 39 000,00
|
| Труба ВГП оцинкованная 25х3.2 | ст08-3 | ассорт. | 39 000,00
|
| Труба ВГП оцинкованная 32х3.2 | ст2/3 | ассорт. | 39 000,00
|
| Труба ВГП оцинкованная 40х3.0 | ст2/3 | ассорт. | 39 000,00
|
| Труба ВГП оцинкованная 40х3.5 | ст2/3 | ассорт. | 39 000,00
|
| Труба ВГП оцинкованная 50х3.5 | ст08-3 | ассорт. | 39 000,00
|
| Труба ВГП оцинкованная 65х4.0 | ст1-3 | ассорт. | 39 000,00
|
| Труба ВГП оцинкованная 80х4.0 | ст1-3 | ассорт. | 39 000,00
|
| Труба ВГП оцинкованная100х4.0 | ст1-3 | ассорт. | 39 000,00
|
| Наименование |
Марка стали |
Длина, м. |
Цена руб. |
| Труба оцинкованная 57х3.5 | ст2-20 | ассорт. | 37 000,00
|
| Труба оцинкованная 76х3.5 | ст2-20 | ассорт. | 37 000,00
|
| Труба оцинкованная 89х3.0 | ст2-20 | ассорт. | 37 000,00
|
| Труба оцинкованная 89х3.5 | ст2-20 | ассорт. | 37 000,00
|
| Труба оцинкованная 89х4.0 | ст2-20 | ассорт. | 37 000,00
|
| Труба оцинкованная 108х3.5 | ст2-20 | ассорт. | 37 000,00
|
| Труба оцинкованная 108х4.0 | ст2-20 | ассорт. | 37 000,00
|
| Труба оцинкованная 114х4.5 | ст2-20 | ассорт. | 37 000,00
|
| Труба оцинкованная 133х4.0 | ст2-20 | ассорт. | 37 000,00
|
| Труба оцинкованная 133х4.5 | ст2-20 | ассорт. | 37 000,00
|
| Труба оцинкованная 159х4.0 | ст2-20 | ассорт. | 38 400,00
|
| Труба оцинкованная 159х4.5 | ст2-20 | ассорт. | 38 400,00
|
| Труба оцинкованная 219х6,0 | ст2-20 | ассорт. | 53 500,00
|
| Наименование |
Длина, м. |
ГОСТ |
Цена руб. |
| Труба ВЧШГ D=100 | 6,00 | с ЦПИ, манж. | 4 576,00
|
| Труба ВЧШГ D=150 | 6,00 | с ЦПИ, манж. | 6 757,00
|
| Труба ВЧШГ D=200 | 6,00 | с ЦПИ, манж. | 9 253,00
|
| Труба ВЧШГ D=250 | 6,00 | с ЦПИ, манж. | 11 956,00
|
| Труба ВЧШГ D=300 | 6,00 | с ЦПИ, манж. | 15 139,00
|
| Труба ВЧШГ D=400 | 5,00 | с ЦПИ, манж. | договор.
|
| Наименование |
Марка стали |
Длина, м. |
Цена руб. |
| Труба ВГП 15х2.8 | ст1-3/10 | ассорт. | 23 800,00
|
| Труба ВГП 15х2.5 | ст1-3 | ассорт. | 23 800,00
|
| Труба ВГП 20х2.5 | ст1-3 | ассорт. | 23 800,00
|
| Труба ВГП 20х2.8 | ст1-3 | ассорт. | 23 800,00
|
| Труба ВГП 25х2.8 | ст1-3 | ассорт. | 23 800,00
|
| Труба ВГП 25х3.2 | ст1-3 | ассорт. | 23 300,00
|
| Труба ВГП 32х2.8 | ст1-3 | ассорт. | 23 300,00
|
| Труба ВГП 32х3.2 | ст1-3/10 | ассорт. | 23 300,00
|
| Труба ВГП 40х3.0 | ст1-3 | ассорт. | 23 300,00
|
| Труба ВГП 40х3.5 | ст0-3/10 | ассорт. | 23 300,00
|
| Труба ВГП 50х3.0 | ст1-3 | ассорт. | 23 300,00
|
| Труба ВГП 50х3.5 | ст1-3 | ассорт. | 23 300,00
|
| Труба ВГП 65х4.0 | ст1-3 | ассорт. | 23 300,00
|
| Труба ВГП 80х4.0 | ст1-3 | ассорт. | 23 300,00
|
| Труба ВГП 100х4.5 | ст1-3 | ассорт. | 23 300,00
|
| Наименование |
Марка стали |
Длина, м. |
Цена руб. |
| Труба х/д 6х1.0 | ст10/20 | ассорт. | 240000,00
|
| Труба х/д 8х2.0 | ст10/20 | ассорт. | 140000,00
|
| Труба х/д 10х1.0 | ст10/20 | ассорт. | 150000,00
|
| Труба х/д 10х1.5 | ст10/20 | ассорт. | 136000,00
|
| Труба х/д 10х2.0 | ст10/20 | ассорт. | 120000,00
|
| Труба х/д 12х1.0 | ст10/20 | ассорт. | 130000,00
|
| Труба х/д 12х2.0 | ст10/20 | ассорт. | 100000,00
|
| Труба х/д 12х3.5 | ст10/20 | ассорт. | 88000,00
|
| Труба х/д 14х2.0 | ст10/20 | ассорт. | 96000,00
|
| Труба х/д 14х3.0 | ст10/20 | ассорт. | 83000,00
|
| Труба х/д 15х2.5 | ст10/20 | ассорт. | 90000,00
|
| Труба х/д 16х2.0 | ст10/20 | ассорт. | 88000,00
|
| Труба х/д 16х2.5 | ст10/20 | ассорт. | 82000,00
|
| Труба х/д 16х3.0 | ст10/20 | ассорт. | 80000,00
|
| Труба х/д 18х2.0 | ст10/20 | ассорт. | 80000,00
|
